Overview
Everything you sell starts as a recipe. The Processing Barn's recipe list has a search box and a row of category buttons: All, Fresh & visits, Dried, Crafts, Distilled, Body & home, Culinary and Gift sets. Each category is one production station, so the category also tells you which station you need to own.
A recipe takes a set amount of one input per unit (stems, buds, flowers, culinary lavender, hydrosol, an oil, or other finished products), plus a few supplies, and finishes after its listed number of farm weeks. How that works step by step is explained in How Recipes Work.
The farm kitchen has its own cookbook of 46 lavender foods. Some are the same products as the Culinary recipes here; others, like the bakery goods and seasonal jams, are only made in the kitchen. See Farm Kitchen Cookbook.
Categories at a glance
| Category | Station | Station cost | Recipes |
|---|---|---|---|
| Fresh & visits | Harvest Table | Free (owned from the start) | 9 |
| Dried | Drying Loft | 125 coins | 5 |
| Crafts | Craft Table | 175 coins | 29 |
| Distilled | Copper Still | 650 coins | 5 |
| Body & home | Product Studio | 400 coins | 24 |
| Culinary | Licensed Kitchen | 500 coins | 25 |
| Gift sets | Packing Bench | 300 coins | 22 |
Every recipe
| Product | Category | Made at | Input per unit | Time | Level | Base value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresh Lavender Bundle | Fresh & visits | Harvest Table | 12 stems | Same week | 1 | 18 |
| Potted Lavender Gift | Fresh & visits | Harvest Table | 10 stems | Same week | 3 | 36 |
| Lavender Market Bouquet | Fresh & visits | Harvest Table | 18 stems | Same week | 3 | 42 |
| Lavender Farm Tour Ticket | Fresh & visits | Harvest Table | 12 mixed finished products | Same week | 5 | 45 |
| U-Pick Lavender Ticket | Fresh & visits | Harvest Table | 18 lavender flowers | Same week | 6 | 55 |
| Pollinator Field Walk Ticket | Fresh & visits | Harvest Table | 14 lavender flowers | Same week | 6 | 62 |
| Lavender Harvest Workshop Ticket | Fresh & visits | Harvest Table | 24 stems | Same week | 7 | 88 |
| Distillation Workshop Ticket | Fresh & visits | Harvest Table | 35 lavender flowers | 1 week | 8 | 140 |
| Distillery Masterclass Ticket | Fresh & visits | Harvest Table | 90 lavender flowers | 1 week | 30 | 480 |
| Dried Lavender Bundle | Dried | Drying Loft | 14 stems | 2 weeks | 2 | 28 |
| Clean Culinary Buds | Dried | Drying Loft | 18 buds | 2 weeks | 3 | 40 |
| Dried Lavender Flower Confetti | Dried | Drying Loft | 16 buds | 1 week | 4 | 38 |
| Culinary Lavender Jar | Dried | Drying Loft | 16 culinary lavender | 1 week | 5 | 52 |
| Bulk Dried Lavender Buds | Dried | Drying Loft | 30 buds | 2 weeks | 5 | 72 |
| Lavender-themed seed favor | Crafts | Craft Table | 1 lavender flower | 1 week | 1 | 24 |
| Lavender drawer sachet | Crafts | Craft Table | 2 buds | 1 week | 1 | 25 |
| Camphor-rich lavandin sachet | Crafts | Craft Table | 2 lavandin flowers | 1 week | 1 | 28 |
| Lavandin fire-starter sticks | Crafts | Craft Table | 3 lavandin flowers | 1 week | 1 | 34 |
| Lavender hydrosol compress kit | Crafts | Craft Table | 2 hydrosol | 1 week | 1 | 35 |
| Lavender botanical paper | Crafts | Craft Table | 2 lavender flowers | 2 weeks | 1 | 38 |
| Farmstand bouquet wrap | Crafts | Craft Table | 5 stems | 1 week | 1 | 40 |
| Lavender wedding toss cones | Crafts | Craft Table | 3 buds | 1 week | 1 | 42 |
| Lavandin patio bug-repellent candle | Crafts | Craft Table | 1 Lavandin Essential Oil | 1 week | 1 | 44 |
| Large Lavandula × intermedia bundle | Crafts | Craft Table | 5 lavandin flowers | 1 week | 1 | 45 |
| Mini lavender wreath | Crafts | Craft Table | 5 stems | 2 weeks | 1 | 52 |
| Golden-hour field photo pass | Crafts | Craft Table | 2 lavender flowers | Same week | 1 | 60 |
| Lavender Sachet | Crafts | Craft Table | 8 buds | 1 week | 2 | 22 |
| Lavender Fire Starter | Crafts | Craft Table | 10 stems | 1 week | 3 | 25 |
| Reusable Dryer Bag | Crafts | Craft Table | 12 buds | 1 week | 3 | 30 |
| Lavender Sleep Sachet | Crafts | Craft Table | 12 buds | 1 week | 3 | 34 |
| Lavender Potpourri | Crafts | Craft Table | 16 buds | 1 week | 3 | 38 |
| Pressed Lavender Greeting Card | Crafts | Craft Table | 8 lavender flowers | 2 weeks | 4 | 34 |
| Lavender Drawer Liner | Crafts | Craft Table | 14 buds | 1 week | 4 | 40 |
| Lavender Eye Pillow | Crafts | Craft Table | 18 buds | 2 weeks | 4 | 48 |
| Lavender Botanical Ornament | Crafts | Craft Table | 10 buds | 2 weeks | 5 | 42 |
| Botanical Lavender Paper | Crafts | Craft Table | 14 stems | 2 weeks | 5 | 48 |
| Lavender Heat Pack | Crafts | Craft Table | 18 buds | 2 weeks | 5 | 58 |
| Lavender Wreath | Crafts | Craft Table | 35 stems | 3 weeks | 5 | 95 |
| Lavender Neck Wrap | Crafts | Craft Table | 24 buds | 2 weeks | 6 | 68 |
| Decorative Lavender Broom | Crafts | Craft Table | 28 stems | 2 weeks | 6 | 74 |
| Master Grower Keepsake Box | Crafts | Craft Table | 5 buds | 1 week | 45 | 85 |
| Great Lakes Host Box | Crafts | Craft Table | 8 lavender flowers | 2 weeks | 70 | 145 |
| Lavender Legacy Crown Chest | Crafts | Craft Table | 20 stems | 2 weeks | 100 | 260 |
| Lavender linen mist | Distilled | Copper Still | 2 hydrosol | 1 week | 1 | 28 |
| Lavandin outdoor bug-repellent spray | Distilled | Copper Still | 1 Lavandin Essential Oil | 1 week | 1 | 42 |
| Lavender Hydrosol | Distilled | Copper Still | 25 lavender flowers | 2 weeks | 4 | 62 |
| Lavandin Essential Oil | Distilled | Copper Still | 45 lavandin flowers | 3 weeks | 5 | 105 |
| Lavender Essential Oil | Distilled | Copper Still | 40 lavender flowers | 3 weeks | 5 | 130 |
| Lavender Bath Tea | Body & home | Product Studio | 12 buds | 1 week | 4 | 42 |
| Lavender Bath Salts | Body & home | Product Studio | 15 buds | 2 weeks | 4 | 46 |
| Lavender Mineral Foot Soak | Body & home | Product Studio | 10 buds | 1 week | 5 | 46 |
| Lavender Shower Steamer | Body & home | Product Studio | 1 Lavender Essential Oil | 1 week | 5 | 46 |
| Lavender Cuticle Oil | Body & home | Product Studio | 1 Lavender Essential Oil | 1 week | 5 | 48 |
| Lavender Lip Balm | Body & home | Product Studio | 1 Lavender Essential Oil | 1 week | 5 | 54 |
| Lavender Bath Fizzer | Body & home | Product Studio | 1 Lavender Essential Oil | 1 week | 5 | 56 |
| Lavender Wax Melts | Body & home | Product Studio | 1 Lavender Essential Oil | 2 weeks | 5 | 56 |
| Lavender Linen Spray | Body & home | Product Studio | 20 hydrosol | 2 weeks | 5 | 58 |
| Lavender Candle | Body & home | Product Studio | 1 Lavender Essential Oil | 2 weeks | 5 | 62 |
| Lavender Grooming Oil | Body & home | Product Studio | 1 Lavender Essential Oil | 1 week | 6 | 58 |
| Lavender Room Spray | Body & home | Product Studio | 18 hydrosol | 2 weeks | 6 | 58 |
| Lavender Pillow Mist | Body & home | Product Studio | 18 hydrosol | 2 weeks | 6 | 60 |
| Lavender Sugar Scrub | Body & home | Product Studio | 1 Lavender Essential Oil | 1 week | 6 | 62 |
| Lavender Hand Salve | Body & home | Product Studio | 1 Lavender Essential Oil | 2 weeks | 6 | 64 |
| Lavender Salt Scrub | Body & home | Product Studio | 1 Lavender Essential Oil | 1 week | 6 | 64 |
| Lavender Lotion Bar | Body & home | Product Studio | 1 Lavender Essential Oil | 2 weeks | 6 | 66 |
| Lavender Bar Soap | Body & home | Product Studio | 1 Lavender Essential Oil | 3 weeks | 6 | 68 |
| Lavender Reed Diffuser | Body & home | Product Studio | 1 Lavender Essential Oil | 2 weeks | 6 | 70 |
| Lavender Body Butter | Body & home | Product Studio | 1 Lavender Essential Oil | 2 weeks | 6 | 72 |
| Lavender Shampoo Bar | Body & home | Product Studio | 1 Lavender Essential Oil | 3 weeks | 7 | 74 |
| Lavender Solid Perfume | Body & home | Product Studio | 1 Lavender Essential Oil | 2 weeks | 7 | 76 |
| Lavandin Bug Repellent | Body & home | Product Studio | 1 Lavandin Essential Oil | 2 weeks | 7 | 78 |
| Lavender Hand Cream | Body & home | Product Studio | 1 Lavender Essential Oil | 2 weeks | 7 | 78 |
| Culinary lavender sugar | Culinary | Licensed Kitchen | 2 culinary lavender | 1 week | 1 | 30 |
| Culinary lavender salt | Culinary | Licensed Kitchen | 2 culinary lavender | 1 week | 1 | 32 |
| Lavender lemon syrup | Culinary | Licensed Kitchen | 2 culinary lavender | 1 week | 1 | 36 |
| Lavender shortbread gift box | Culinary | Licensed Kitchen | 2 culinary lavender | 1 week | 1 | 46 |
| Lavandin outdoor bug-repellent lotion | Culinary | Licensed Kitchen | 1 Lavandin Essential Oil | 1 week | 1 | 48 |
| Lavender Lemonade | Culinary | Licensed Kitchen | 8 culinary lavender | Same week | 3 | 28 |
| Lavender Sugar | Culinary | Licensed Kitchen | 10 culinary lavender | 1 week | 4 | 32 |
| Lavender Finishing Salt | Culinary | Licensed Kitchen | 8 culinary lavender | 1 week | 4 | 34 |
| Lavender Coffee Sugar | Culinary | Licensed Kitchen | 8 culinary lavender | 1 week | 4 | 36 |
| Lavender Simple Syrup | Culinary | Licensed Kitchen | 10 culinary lavender | 1 week | 4 | 36 |
| Lavender Herb Seasoning | Culinary | Licensed Kitchen | 8 culinary lavender | 1 week | 4 | 38 |
| Lavender Shortbread | Culinary | Licensed Kitchen | 12 culinary lavender | 1 week | 4 | 38 |
| Lavender Honey | Culinary | Licensed Kitchen | 14 culinary lavender | 1 week | 4 | 42 |
| Lavender Lemonade Concentrate | Culinary | Licensed Kitchen | 14 culinary lavender | 1 week | 4 | 46 |
| Lavender Tea Blend | Culinary | Licensed Kitchen | 12 culinary lavender | 1 week | 5 | 38 |
| Lavender Hot Cocoa Mix | Culinary | Licensed Kitchen | 8 culinary lavender | 1 week | 5 | 42 |
| Lavender Cookie Mix | Culinary | Licensed Kitchen | 10 culinary lavender | 1 week | 5 | 44 |
| Lavender Mocktail Mixer | Culinary | Licensed Kitchen | 10 culinary lavender | 1 week | 5 | 44 |
| Lavender Scone Mix | Culinary | Licensed Kitchen | 12 culinary lavender | 1 week | 5 | 44 |
| Lavender Culinary Vinegar | Culinary | Licensed Kitchen | 10 culinary lavender | 2 weeks | 5 | 48 |
| Lavender Honey Granola | Culinary | Licensed Kitchen | 10 culinary lavender | 1 week | 5 | 48 |
| Lavender Ice-Cream Base | Culinary | Licensed Kitchen | 10 culinary lavender | 1 week | 6 | 44 |
| Lavender Lemon Cake Mix | Culinary | Licensed Kitchen | 12 culinary lavender | 1 week | 6 | 52 |
| Lavender Herb Jelly | Culinary | Licensed Kitchen | 12 culinary lavender | 2 weeks | 6 | 58 |
| Lavender Café Syrup | Culinary | Licensed Kitchen | 14 culinary lavender | 1 week | 10 | 74 |
| Lavender Wedding Toss Cones | Gift sets | Packing Bench | 2 Dried Lavender Flower Confetti | 1 week | 5 | 44 |
| Lavender Wedding Favor | Gift sets | Packing Bench | 2 Lavender Sachets | 1 week | 5 | 48 |
| Hydrosol Refill | Gift sets | Packing Bench | 28 hydrosol | 1 week | 6 | 58 |
| Lavender Maker Sampler | Gift sets | Packing Bench | 18 mixed finished products | 1 week | 6 | 72 |
| Lavender Wreath Kit | Gift sets | Packing Bench | 30 stems | 1 week | 6 | 84 |
| Lavender Gift Box | Gift sets | Packing Bench | 32 mixed finished products | 2 weeks | 6 | 90 |
| Lavender Tea-Time Gift Box | Gift sets | Packing Bench | 22 mixed finished products | 2 weeks | 7 | 92 |
| Culinary Lavender Gift Box | Gift sets | Packing Bench | 25 mixed finished products | 2 weeks | 7 | 98 |
| Lavender Home Fragrance Box | Gift sets | Packing Bench | 24 mixed finished products | 2 weeks | 7 | 104 |
| Lavender Spa Gift Box | Gift sets | Packing Bench | 28 mixed finished products | 2 weeks | 7 | 105 |
| Premium Graded Bud Jar | Gift sets | Packing Bench | 22 buds | 1 week | 10 | 78 |
| Culinary-Grade Bud Jar | Gift sets | Packing Bench | 18 culinary lavender | 1 week | 11 | 84 |
| Hydrosol Refill Duo | Gift sets | Packing Bench | 36 hydrosol | 1 week | 12 | 108 |
| Distiller’s Cultivar Sampler | Gift sets | Packing Bench | 3 Lavender Essential Oil | 2 weeks | 14 | 190 |
| Lavender Wedding Crate | Gift sets | Packing Bench | 45 mixed finished products | 2 weeks | 15 | 165 |
| Wholesale Sachet Case | Gift sets | Packing Bench | 12 Lavender Sachets | 2 weeks | 16 | 240 |
| Garden Retailer Education Kit | Gift sets | Packing Bench | 48 mixed finished products | 2 weeks | 18 | 260 |
| Reserve Lavandin Oil Lot | Gift sets | Packing Bench | 4 Lavandin Essential Oil | 2 weeks | 19 | 285 |
| Farm Spa Wholesale Case | Gift sets | Packing Bench | 64 mixed finished products | 3 weeks | 20 | 340 |
| Festival Experience Box | Gift sets | Packing Bench | 75 mixed finished products | 2 weeks | 22 | 390 |
| Cultivar Trial Learning Kit | Gift sets | Packing Bench | 82 mixed finished products | 2 weeks | 24 | 430 |
| Enterprise Lavender Gift Chest | Gift sets | Packing Bench | 100 mixed finished products | 3 weeks | 27 | 560 |
How to read the table
- Input per unit is the base amount. The real amount is cultivar-adjusted: lavender with better star ratings for that product needs less, and weaker lavender needs more.
- Mixed finished products means any products from your finished shelf, taken in order until the amount is met.
- Time is in farm weeks. Same week products land on the finished shelf the next time you press Advance Week.
- Level is the farm level you need before the Make button works.
- Base value is the starting price in coins. What you actually get depends on where you sell, your reputation and the lavender's quality (see Pricing and Sale Value).
- Recipes with lower-case names (for example Lavender drawer sachet) are older farm recipes that the game still keeps. They open at Level 1 and use no supplies.
Tips
- Start with the free Harvest Table: a Fresh Lavender Bundle needs only 12 stems and a label.
- A good first purchase is the Craft Table (175 coins): sachets need only buds, fabric & ribbon and a label.
- Food recipes need culinary lavender from a lot rated 3★ or better for culinary use. Plan your cultivars before you buy the Licensed Kitchen.
- Gift sets and tickets turn a pile of small products into one high-value sale.
See also
Written from the game itself. Spot something out of date? and our farm team will check it.




